| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Laverda |
| Modell | 965 ('77) | 2350 MCS |
| Jahre | von 1977 bis 1981 | von 2000 bis 2001 |
| Bewertung | John Deere 965 ('77) Bewertung Neu! | Laverda 2350 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | 6.539 TZ 03 | 8361 SRE 10 |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 8102 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 173 kW / 235 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 425 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 305 – 485 cm | 420 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,77 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 426 cm |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,48 m2 | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,63 m2 | 4,76 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3/4 * depending by version |
4 |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,06 m | 8,3 m |
| Breite (mit Header) | 4,45 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,9 m | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,93 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,69 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 11300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 650/75R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-18 | 16,0/70-20 |
| technische daten | John Deere 965 ('77) | Laverda 2350 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |