| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 9640i WTS | TC5070 |
| Jahre | von 2004 bis 2007 | |
| Bewertung | John Deere 9640i WTS Bewertung Neu! | New Holland TC5070 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | New Holland |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6081HZ017 | New Holland 6,8 |
| Hubraum | 8134 cm3 (8,1 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 217 kW / 295 PS | 152 kW / 206.72 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 368 - 518 cm |
| Alternative Headers | 670 – 760 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 167 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,67 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 460 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,51 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,83 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 6000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 28 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,95 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 6,49 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 14170 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 18,4-24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 540/65R28 | n.d. |
| technische daten | John Deere 9640i WTS | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |