| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Laverda |
| Modell | 9560 WTS | M 304 ('03) |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | von 2003 bis 2006 |
| Bewertung | John Deere 9560 WTS Bewertung Neu! | Laverda M 304 ('03) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Caterpillar |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6081HZ008 | 3126 |
| Hubraum | 8134 cm3 (8,1 l.) | 7241 cm3 (7,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 166 kW / 226 PS | 202 kW / 275 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 550 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 425 – 610 cm | 480 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | 40 cm |
| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,4 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 460 cm | 426 cm |
| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,08 m2 | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,84 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | 5,89 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,58 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13500 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10950 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,5/85-24 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 18,40-26 | n.d. |
| technische daten | John Deere 9560 WTS | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |