| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Sampo |
| Modell | 9540 WTS | 2085 TS ('07) |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | John Deere 9540 WTS Bewertung Neu! | Sampo 2085 TS ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6068HZ060 | 66 CTA |
| Hubraum | 6788 cm3 (6,8 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 147 kW / 200 PS | 136 kW / 185 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 550 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | 425 – 610 cm | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | 40 cm |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,4 m2 | 4,8 m2 |
| Schüttler Länge | 460 cm | 410 cm |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,08 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,84 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 5,89 m | 4,53 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | 3,65 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13400 kg | 8600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 600/65R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,5/85-24 | 420/65R20 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | 18,40-26 | 550/45-22,5 |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | Sampo 2085 TS ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |