| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 9540 WTS | TC5040 ('07) |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | John Deere 9540 WTS Bewertung Neu! | New Holland TC5040 ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6068HZ060 | NEF 17 |
| Hubraum | 6788 cm3 (6,8 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 147 kW / 200 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 700 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 550 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 425 – 610 cm | 366 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,4 m2 | 4 m2 |
| Schüttler Länge | 460 cm | 389 cm |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,08 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,84 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5,89 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,94 m | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13400 kg | 8700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 7600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 18,4R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,5/85-24 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 650/70R32 | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | 18,40-26 | 400/70-20 |
| technische daten | John Deere 9540 WTS | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |