| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modell | 952 | 7238 |
| Jahre | von 1977 bis 1983 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | John Deere 952 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7238 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 4.239 TZ 01 | 620 |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 63 kW / 85 PS | 136 kW / 185 PS |
| Tankinhalt | 175 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | 365 cm | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,77 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 410 cm |
| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,07 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,1 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,06 m | 9,93 m |
| Breite (mit Header) | 3,25 m | 4,83 m |
| Breite (ohne Header) | 2,73 m | 3,24 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,57 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,17 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5340 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 750/65R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 420/65R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | 7,50-16 | 550/45-22,5 |
| technische daten | John Deere 952 | Massey-Ferguson 7238 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |