| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Laverda |
| Modell | 952 | 3450 |
| Jahre | von 1977 bis 1983 | von 1983 bis 1988 |
| Bewertung | John Deere 952 Bewertung Neu! | Laverda 3450 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | 4.239 TZ 01 | 8065 I |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 5184 cm3 (5,2 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 63 kW / 85 PS | 88 kW / 120 PS |
| Tankinhalt | 175 l. | 240 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 365 cm | 310 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 119 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,77 m2 | 4,43 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 404 cm |
| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,07 m2 | 3,52 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,1 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,06 m | 8,33 m |
| Breite (mit Header) | 3,25 m | 4,1 m |
| Breite (ohne Header) | 2,73 m | 2,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,57 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,17 m | 3,24 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5340 kg | 6500 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 11,50-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 7,50-16 | n.d. |
| technische daten | John Deere 952 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |