| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Lanz |
| Modell | 952 | MD 260 S |
| Jahre | von 1977 bis 1983 | von 1954 bis 1957 |
| Bewertung | John Deere 952 Bewertung Neu! | Lanz MD 260 S Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | 4.239 TZ 01 | OM312 |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 4580 cm3 (4,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 63 kW / 85 PS | 50 kW / 68 PS |
| Tankinhalt | 175 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 260 cm |
| Alternative Headers | 365 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | n.d. |
| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,77 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 365 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,07 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,1 km/h | 15,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,06 m | 7,97 m |
| Breite (mit Header) | 3,25 m | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | 2,73 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,57 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,17 m | 3,2 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5340 kg | 4800 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 13-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 7,50-16 | n.d. |
| technische daten | John Deere 952 | Lanz MD 260 S |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |