| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 950 | Clayson M122 ('67) |
| Jahre | von 1973 bis 1976 | von 1967 bis 1969 |
| Bewertung | John Deere 950 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M122 ('67) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Ford |
| Motoren Modell | 6.329 DZ 07 | 2701E |
| Hubraum | 5390 cm3 (5,4 l.) | 3933 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 59 kW / 80 PS |
| Tankinhalt | 175 l. | 80 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 304 cm |
| Alternative Headers | 365 cm | 260 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,52 m2 | 3,11 m2 |
| Schüttler Länge | 341 cm | 302 cm |
| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,02 m2 | 0,69 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,47 m2 | 1,55 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19,3 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,9 m | 8,05 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,47 m |
| Breite (ohne Header) | 2,9 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,15 m | 3,34 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5990 kg | 4700 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 950 | New Holland Clayson M122 ('67) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |