| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Sampo |
| Modell | 942 | 35 |
| Jahre | von 1979 bis 1983 | von 1971 bis 1974 |
| Bewertung | John Deere 942 Bewertung Neu! | Sampo 35 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 4.239 DZ 03 | 310 BL |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 2685 cm3 (2,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 3 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 40 kW / 54 PS |
| Tankinhalt | 105 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 243 cm |
| Alternative Headers | 265 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 78 cm | 78 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,85 m2 | 2,19 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 274 cm |
| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 0,49 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,86 m2 | 0,99 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,1 km/h | 17 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,9 m | 7,17 m |
| Breite (mit Header) | 3,47 m | 2,8 m |
| Breite (ohne Header) | 2,81 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,72 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,25 m | 2,79 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5085 kg | 3220 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 14,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | 16,9-24 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 7,50-16 | n.d. |
| technische daten | John Deere 942 | Sampo 35 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |