| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Sampo |
| Modell | 940 | 680 ('85) |
| Jahre | von 1973 bis 1976 | von 1985 bis 1987 |
| Bewertung | John Deere 940 Bewertung Neu! | Sampo 680 ('85) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 4.239 DZ 01 | 411 DL |
| Hubraum | 3590 cm3 (3,6 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 62 kW / 84 PS |
| Tankinhalt | 105 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 290 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 55 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 78 cm | 105 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,14 m2 | 3,52 m2 |
| Schüttler Länge | 274 cm | 332 cm |
| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,08 m2 | 0,99 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,49 m2 | 2,23 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,2 km/h | 22 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,88 m | 7,4 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,2 m |
| Breite (ohne Header) | 2,43 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,25 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,98 m | 2,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5046 kg | 4480 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 940 | Sampo 680 ('85) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |