| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | John Deere |
| Modell | 940 | MD 330 ('69) |
| Jahre | von 1973 bis 1976 | von 1969 bis 1974 |
| Bewertung | John Deere 940 Bewertung Neu! | John Deere MD 330 ('69) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | John Deere |
| Motoren Modell | 4.239 DZ 01 | 3.164 D 27 Z |
| Hubraum | 3590 cm3 (3,6 l.) | 2695 cm3 (2,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 3 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 35 kW / 48 PS |
| Tankinhalt | 105 l. | 108 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 260 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 210 – 240 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | verfügbar |
| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 78 cm | 78 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,14 m2 | 2,14 m2 |
| Schüttler Länge | 274 cm | 274 cm |
| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,08 m2 | 0,72 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,49 m2 | 1,66 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,2 km/h | 16,7 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,88 m | 7,6 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 2,99 m |
| Breite (ohne Header) | 2,43 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,98 m | 2,92 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5046 kg | 4050 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 16,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 7,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 14,9-24 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 8,50-12 |
| technische daten | John Deere 940 | John Deere MD 330 ('69) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |