| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Lanz |
| Modell | 935 ('78) | MD 25 S |
| Jahre | von 1978 bis 1979 | von 1956 bis 1960 |
| Bewertung | John Deere 935 ('78) Bewertung Neu! | Lanz MD 25 S Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Perkins |
| Motoren Modell | 4.239 DZ 03 | P4 |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 3146 cm3 (3,1 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 37 kW / 50 PS |
| Tankinhalt | 105 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 230 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | n.d. |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 78 cm | 80 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,29 m2 | 2,69 m2 |
| Schüttler Länge | 294 cm | 256 cm |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,7 m2 | 2,25 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,1 km/h | 15 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,8 m | 8,08 m |
| Breite (mit Header) | 3,25 m | 2,66 m |
| Breite (ohne Header) | 2,81 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,72 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,3 m | 3,06 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4105 kg | 3130 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 13-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 7,00-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | Lanz MD 25 S |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |