| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | John Deere |
| Modell | 935 ('78) | 940 |
| Jahre | von 1978 bis 1979 | von 1973 bis 1976 |
| Bewertung | John Deere 935 ('78) Bewertung Neu! | John Deere 940 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | John Deere |
| Motoren Modell | 4.239 DZ 03 | 4.239 DZ 01 |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 3590 cm3 (3,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 55 kW / 75 PS |
| Tankinhalt | 105 l. | 105 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 305 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 78 cm | 78 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,29 m2 | 2,14 m2 |
| Schüttler Länge | 294 cm | 274 cm |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 1,08 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,7 m2 | 2,49 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,1 km/h | 19,2 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,8 m | 7,88 m |
| Breite (mit Header) | 3,25 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,81 m | 2,43 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,72 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,3 m | 2,98 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4105 kg | 5046 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 935 ('78) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |