| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 925 ('74) | Clayson 8080 ('78) |
| Jahre | von 1974 bis 1977 | von 1978 bis 1984 |
| Bewertung | John Deere 925 ('74) Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8080 ('78) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | 3.164 DZ 02 | OM 401 |
| Hubraum | 2695 cm3 (2,7 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Zylinder | 3 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 38 kW / 52 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 105 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 250 cm | 579 cm |
| Alternative Headers | 265 – 290 cm | 457 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 78 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,29 m2 | 5,79 m2 |
| Schüttler Länge | 294 cm | 330 cm |
| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,72 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,7 m2 | 4,97 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,2 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,8 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 2,8 m | 6,3 m |
| Breite (ohne Header) | 2,81 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,72 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,25 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4020 kg | 8800 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-24 | 23,1-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 925 ('74) | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |