| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 2266E | TC5070 ('12) |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2012 |
| Bewertung | John Deere 2266E Bewertung Neu! | New Holland TC5070 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6081H | NEF 43 |
| Hubraum | 8134 cm3 (8,1 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 243 kW / 330 PS | 167 kW / 227 PS |
| Tankinhalt | 550 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 425 – 760 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 66 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 167 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,67 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 460 cm | 389 cm |
| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,51 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,83 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,93 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5,27 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13775 kg | 10600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12400 kg | 8720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 30,5-32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,5/85-24 | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | John Deere 2266E | New Holland TC5070 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |