| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 2054 | CX8070 |
| Jahre | ||
| Bewertung | John Deere 2054 Bewertung Neu! | New Holland CX8070 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | n.d. |
| Motoren Modell | 6068 H | n.d. |
| Hubraum | n.d. | n.d. |
| Zylinder | n.d. | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 132 kW / 180 PS | 268 kW / 364 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 518 - 915 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 6000 l | 9000 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8.63 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3.50 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3.79 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10800 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 2054 | New Holland CX8070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |