| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Laverda |
| Modell | 1550 CWS | 2050 MCS |
| Jahre | von 2001 bis 2009 | von 2000 bis 2001 |
| Bewertung | John Deere 1550 CWS Bewertung Neu! | Laverda 2050 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6068 HZ | 8065 SRE 10 |
| Hubraum | 6788 cm3 (6,8 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 165 kW / 225 PS | 144 kW / 196 PS |
| Tankinhalt | 470 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 460 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 425 – 610 cm | 390 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,6 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 426 cm |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,38 m2 | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,6 m2 | 4,76 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,9 m | 8,3 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,94 m | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11500 kg | 11300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 650/75R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,90-24 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 | 16,0/70-20 |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |