| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | John Deere |
| Modell | 1550 CWS | 9640i WTS |
| Jahre | von 2001 bis 2009 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | John Deere 1550 CWS Bewertung Neu! | John Deere 9640i WTS Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | John Deere |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6068 HZ | PowerTECH PVX 6081HZ017 |
| Hubraum | 6788 cm3 (6,8 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 165 kW / 225 PS | 217 kW / 295 PS |
| Tankinhalt | 470 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 460 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 425 – 610 cm | 670 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 167 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,6 m2 | 7,67 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 460 cm |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,38 m2 | 2,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,6 m2 | 5,83 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 28 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,9 m | 8,95 m |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | 6,49 m |
| Breite (ohne Header) | 3,94 m | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 14170 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11500 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,90-24 | 18,4-24 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-30 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 540/65R24 | 540/65R28 |
| technische daten | John Deere 1550 CWS | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |