| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1470 | CS540 RS |
| Jahre | von 2002 bis 2006 | |
| Bewertung | John Deere 1470 Bewertung Neu! | New Holland CS540 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | New Holland |
| Motoren Modell | n.d. | 675 TA/CB |
| Hubraum | n.d. | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 148 kW / 201.28 PS | 175 kW / 238 PS |
| Tankinhalt | 470 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 396 – 609 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,38 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 345 cm |
| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,32 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | 55 l/s | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,01 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 11100 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
| technische daten | John Deere 1470 | New Holland CS540 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |