| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | John Deere |
| Modell | 1450 CWS | 1470 |
| Jahre | von 2001 bis 2009 | |
| Bewertung | John Deere 1450 CWS Bewertung Neu! | John Deere 1470 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | n.d. |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6068 HZ | n.d. |
| Hubraum | 6788 cm3 (6,8 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 132 kW / 180 PS | 148 kW / 201.28 PS |
| Tankinhalt | 470 l. | 470 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 485 cm | n.d. |
| Alternative Headers | 365 – 580 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | n.d. |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 4,83 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 375 cm | n.d. |
| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,88 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,6 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 55 l/s |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,9 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 4,9 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,65 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10500 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 750/65R26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 440/65R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 12,4-24 | n.d. |
| technische daten | John Deere 1450 CWS | John Deere 1470 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |