| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1188 S II Hydro 4 | Clayson 8080 Hydro |
| Jahre | von 1990 bis 1992 | von 1984 bis 1987 |
| Bewertung | John Deere 1188 S II Hydro 4 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8080 Hydro Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | 6.466 AZ 03 | OM 421 |
| Hubraum | 7640 cm3 (7,6 l.) | 10965 cm3 (11 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 154 kW / 210 PS | 151 kW / 205 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 550 cm | 579 cm |
| Alternative Headers | 425 – 610 cm | 457 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,85 m2 | 5,79 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 330 cm |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,18 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,25 m2 | 4,97 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,08 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 6 m | 6,3 m |
| Breite (ohne Header) | 3,74 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4,13 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10970 kg | 9300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9500 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 30,5-32 | 23,1-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 400/55-22,5 | n.d. |
| technische daten | John Deere 1188 S II Hydro 4 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |