| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1188 Hydro 4 | CX8090 ('12) |
| Jahre | von 1988 bis 1990 | von 2012 |
| Bewertung | John Deere 1188 Hydro 4 Bewertung Neu! | New Holland CX8090 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | 6.466 AZ 01 | Cursor 10 |
| Hubraum | 7640 cm3 (7,6 l.) | 10308 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 143 kW / 195 PS | 360 kW / 490 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 120 l. |
| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 550 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 610 cm | 731 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,85 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 367 cm |
| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,18 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,25 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,08 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 6 m | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,74 m | 3,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10300 kg | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 14000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9200 kg | 14140 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 14,90-24 | 17,5LR24 |
| technische daten | John Deere 1188 Hydro 4 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |