| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1177 | TC5060 ('12) |
| Jahre | von 1989 bis 1990 | von 2012 |
| Bewertung | John Deere 1177 Bewertung Neu! | New Holland TC5060 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | 6.539 TZ 02 | NEF 41 |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 110 kW / 150 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 485 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 550 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,85 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 389 cm |
| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,87 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,45 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,08 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 5,25 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,52 m | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9500 kg | 10300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | 750/65LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | 14,90-24 | 16/70-20 |
| technische daten | John Deere 1177 | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |