| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1177 S II | Clayson 8060 ('82) |
| Jahre | von 1990 bis 1992 | von 1982 bis 1987 |
| Bewertung | John Deere 1177 S II Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Fiat |
| Motoren Modell | 6.539 AZ 02 | 8061 S |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 5499 cm3 (5,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 96 kW / 131 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 485 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 365 – 550 cm | 335 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,85 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 330 cm |
| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,87 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,45 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,08 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 5,25 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,48 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,05 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9860 kg | 7800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7550 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8700 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,50-20 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 14,90-24 | 10,50-18 |
| technische daten | John Deere 1177 S II | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |