| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1177 Hydro 4 | CS6080 RS |
| Jahre | von 1989 bis 1990 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | John Deere 1177 Hydro 4 Bewertung Neu! | New Holland CS6080 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Iveco |
| Motoren Modell | 6.466 AZ 02 | Cursor 9 |
| Hubraum | 7640 cm3 (7,6 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 143 kW / 195 PS | 200 kW / 272 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 485 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 550 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,85 m2 | 6,45 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 345 cm |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,87 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,45 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,08 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 5,25 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,52 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9500 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | 12250 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 14,90-24 | 460/70R24 |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |