| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1177 Hydro 4 | Clayson 8060 ('79) |
| Jahre | von 1989 bis 1990 | von 1979 bis 1982 |
| Bewertung | John Deere 1177 Hydro 4 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('79) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Ford |
| Motoren Modell | 6.466 AZ 02 | 2715E |
| Hubraum | 7640 cm3 (7,6 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 143 kW / 195 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 485 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 550 cm | 335 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,85 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 330 cm |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,87 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,45 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,08 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 5,25 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,52 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9500 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7550 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 14,90-24 | 10,50-18 |
| technische daten | John Deere 1177 Hydro 4 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |