| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | John Deere |
| Modell | 1170 | 1174 S II |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1990 bis 1992 |
| Bewertung | John Deere 1170 Bewertung Neu! | John Deere 1174 S II Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | John Deere |
| Motoren Modell | PowerTECH PVX 6068 TC Q 50 | 6.539 TZ 03 |
| Hubraum | 6788 cm3 (6,8 l.) | 5883 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 92 kW / 125 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 425 cm | 425 cm |
| Alternative Headers | 350 – 560 cm | 365 – 550 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,85 m2 | 4,85 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 375 cm |
| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,87 m2 | 1,87 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,6 m2 | 4,45 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,08 m | 9,08 m |
| Breite (mit Header) | 4,65 m | 4,65 m |
| Breite (ohne Header) | 3,35 m | 3,17 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,82 m | 3,82 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 9300 kg | 9130 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8050 kg | 8050 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 |
| technische daten | John Deere 1170 | John Deere 1174 S II |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |