| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | John Deere |
| Modell | 1155 ('91) | MD 430 ('69) |
| Jahre | von 1991 bis 1995 | von 1969 bis 1972 |
| Bewertung | John Deere 1155 ('91) Bewertung Neu! | John Deere MD 430 ('69) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | John Deere |
| Motoren Modell | 6.539 DZ 03 | 4.219 D |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 3590 cm3 (3,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 77 kW / 105 PS | 49 kW / 67 PS |
| Tankinhalt | 175 l. | 108 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 365 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 305 cm | 260 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | verfügbar |
| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 78 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,9 m2 | 2,66 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 341 cm |
| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 0,88 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,07 m2 | 2,09 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 18,6 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8,3 m |
| Breite (mit Header) | 4,05 m | 3,43 m |
| Breite (ohne Header) | 2,94 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,78 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,99 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7720 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4200 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6640 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 16,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | n.d. |
| technische daten | John Deere 1155 ('91) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |