| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1155 ('89) | Clayson 1530 |
| Jahre | von 1989 bis 1993 | von 1971 bis 1980 |
| Bewertung | John Deere 1155 ('89) Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1530 Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Deutz |
| Motoren Modell | 4.239 TZ 04 | F6L912 |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 63 kW / 85 PS | 72 kW / 98 PS |
| Tankinhalt | 175 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 365 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | 305 cm | 305 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,9 m2 | 3,71 m2 |
| Schüttler Länge | 375 cm | 360 cm |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,07 m2 | 2,64 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,8 m | 8,08 m |
| Breite (mit Header) | 4,05 m | 3,99 m |
| Breite (ohne Header) | 2,94 m | 2,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,78 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,12 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7720 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5720 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6640 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 10,00-12 |
| technische daten | John Deere 1155 ('89) | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |