| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1072 | TC56 RS ('02) |
| Jahre | von 1985 bis 1989 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | John Deere 1072 Bewertung Neu! | New Holland TC56 RS ('02) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | New Holland |
| Motoren Modell | 6.359 TZ 03 | 675 TA/CD |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 150 kW / 204 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 425 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 365 – 550 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | optional |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,72 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 330 cm |
| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,88 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,6 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,06 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,45 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 2,99 m | 3,35 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,8 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,8 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7800 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | John Deere 1072 | New Holland TC56 RS ('02) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |