| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | John Deere |
| Modell | 1072 | 955 ('77) |
| Jahre | von 1985 bis 1989 | von 1977 bis 1983 |
| Bewertung | John Deere 1072 Bewertung Neu! | John Deere 955 ('77) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | John Deere |
| Motoren Modell | 6.359 TZ 03 | 6.329 DZ 02 |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 5390 cm3 (5,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 77 kW / 105 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 175 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 425 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | 365 – 550 cm | 305 – 425 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,72 m2 | 3,77 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 365 cm |
| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,88 m2 | 1,2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,6 m2 | 2,85 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,06 m | 9,06 m |
| Breite (mit Header) | 4,45 m | 3,85 m |
| Breite (ohne Header) | 2,99 m | 2,84 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,8 m | 3,56 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,8 m | 3,3 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7800 kg | 6280 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 7,50-16 |
| technische daten | John Deere 1072 | John Deere 955 ('77) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |