| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1052 | Clayson 8040 ('81) |
| Jahre | von 1985 bis 1989 | von 1981 bis 1982 |
| Bewertung | John Deere 1052 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8040 ('81) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Ford |
| Motoren Modell | 4.239 TZ 01 | 2713E |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 63 kW / 85 PS | 77 kW / 105 PS |
| Tankinhalt | 175 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | 365 cm | 305 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,77 m2 | 3,79 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 357 cm |
| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,07 m2 | 2,8 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,65 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | 3,46 m | 3,99 m |
| Breite (ohne Header) | 2,57 m | 2,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,42 m | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5600 kg | 7000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5400 kg | 5950 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 21-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-12 |
| technische daten | John Deere 1052 | New Holland Clayson 8040 ('81) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |