technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Marke | John Deere | Massey-Ferguson |
Modell | 1052 | 25 ('99) |
Jahre | von 1985 bis 1989 | von 1999 bis 2002 |
Bewertung | John Deere 1052 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 25 ('99) Bewertung Neu! |
technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Motorhersteller | John Deere | AGCO SISU POWER |
Motoren Modell | 4.239 TZ 01 | 620 |
Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
Zylinder | 4 | 6 |
Turbolader | verfügbar | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 63 kW / 85 PS | 88 kW / 120 PS |
Tankinhalt | 175 l. | 200 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 390 cm |
Alternative Headers | 365 cm | 310 – 420 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 110 cm | 105 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 50 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 111 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,77 m2 | 4,6 m2 |
Schüttler Länge | 365 cm | 410 cm |
technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,33 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,07 m2 | 3,4 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | variable |
technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,65 m | 8,5 m |
Breite (mit Header) | 3,46 m | 3,78 m |
Breite (ohne Header) | 2,57 m | 3 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,42 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5600 kg | 6600 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5400 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 520/70R34 |
Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 12,4R20 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | 750/65R26 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 360/70R20 |
technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 25 ('99) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |