| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | Massey-Ferguson |
| Modell | 1052 | 22 S ('97) |
| Jahre | von 1985 bis 1989 | von 1997 bis 1999 |
| Bewertung | John Deere 1052 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 22 S ('97) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | 4.239 TZ 01 | 420 DS |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 63 kW / 85 PS | 64 kW / 87 PS |
| Tankinhalt | 175 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 310 cm |
| Alternative Headers | 365 cm | 270 – 345 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,77 m2 | 4,26 m2 |
| Schüttler Länge | 365 cm | 380 cm |
| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,2 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,07 m2 | 3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,65 m | 8,25 m |
| Breite (mit Header) | 3,46 m | 3,43 m |
| Breite (ohne Header) | 2,57 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,42 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5600 kg | 5700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5400 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 16,9R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 11,2R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 375/75R20 |
| technische daten | John Deere 1052 | Massey-Ferguson 22 S ('97) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |