| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Marke | John Deere | New Holland |
| Modell | 1042 | Clayson M140 Armada ('66) |
| Jahre | von 1983 bis 1989 | von 1966 bis 1969 |
| Bewertung | John Deere 1042 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M140 Armada ('66) Bewertung Neu! |
| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | John Deere | Ford |
| Motoren Modell | 4.239 DZ 03 | 2704E |
| Hubraum | 3920 cm3 (3,9 l.) | 5899 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 85 kW / 115 PS |
| Tankinhalt | 110 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 305 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 265 cm | 480 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,06 m2 | 4,88 m2 |
| Schüttler Länge | 294 cm | 380 cm |
| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,98 m2 | 1,12 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,52 m2 | 2,72 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19,6 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,35 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 4,99 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,02 m | 3,46 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4600 kg | 6050 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,50-18 | 11,2-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-18 |
| technische daten | John Deere 1042 | New Holland Clayson M140 Armada ('66) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |