technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Marke | Fortschritt | New Holland |
Modell | MDW 527 STS | TC5080 RS ('12) |
Jahre | von 1993 bis 1999 | von 2012 |
Bewertung | Fortschritt MDW 527 STS Bewertung Neu! | New Holland TC5080 RS ('12) Bewertung Neu! |
technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Motorhersteller | Volvo Penta | Iveco |
Motoren Modell | TID 71 A | NEF 46 |
Hubraum | 6727 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 197 kW / 268 PS | 190 kW / 258 PS |
Tankinhalt | 520 l. | 400 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 518 cm |
Alternative Headers | 540 – 720 cm | 366 – 603 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | optional |
Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
Rollendurchmesser | 108 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 163 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 57 cm | 57 cm |
technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 6,65 m2 | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 408 cm | 330 cm |
technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,98 m2 | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,9 m2 | 4,13 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,97 m | 9,32 m |
Breite (mit Header) | n.d. | 5,51 m |
Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,65 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,9 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10900 kg | 10700 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 10280 kg | 8820 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 28,1-26 | 800/65R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 400/70R20 |
Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 620/75R30 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
technische daten | Fortschritt MDW 527 STS | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |