| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Marke | Fortschritt | New Holland |
| Modell | MDW 524 S | Clayson 8080 ('78) |
| Jahre | von 1991 bis 1994 | von 1978 bis 1984 |
| Bewertung | Fortschritt MDW 524 S Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8080 ('78) Bewertung Neu! |
| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | 1006-9T | OM 401 |
| Hubraum | 6000 cm3 (6 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 300 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 579 cm |
| Alternative Headers | 360 – 540 cm | 457 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 108 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | 40 cm |
| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,2 m2 | 5,79 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | 330 cm |
| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,51 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,21 m2 | 4,97 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,88 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,3 m |
| Breite (ohne Header) | 3,18 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8130 kg | 9300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 8800 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7180 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-20 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-20 | n.d. |
| technische daten | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |