| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Fortschritt | New Holland |
| Modell | MDW 514 | Clayson 8050 ('82) |
| Jahre | von 1991 bis 1993 | von 1982 bis 1988 |
| Bewertung | Fortschritt MDW 514 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8050 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | 1006-9T | 2723E |
| Hubraum | 6000 cm3 (6 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 87 kW / 118 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 396 cm |
| Alternative Headers | 360 – 480 cm | 305 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 108 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | n.d. |
| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,2 m2 | 3,43 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | 330 cm |
| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,17 m2 | 1,36 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,45 m2 | 3,29 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,42 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,3 m |
| Breite (ohne Header) | 2,88 m | 2,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7490 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7050 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6455 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-20 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 12,50-20 | 10,50-18 |
| technische daten | Fortschritt MDW 514 | New Holland Clayson 8050 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |