| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Marke | Fortschritt | New Holland |
| Modell | E 177 | CR9070 |
| Jahre | von 1958 bis 1967 | von 2012 |
| Bewertung | Fortschritt E 177 Bewertung Neu! | New Holland CR9070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fortschritt | Iveco |
| Motoren Modell | EM-4-15-5 | Cursor 10 |
| Hubraum | n.d. | 10308 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 40 kW / 54 PS | 360 kW / 490 PS |
| Tankinhalt | 85 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 120 l. |
| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 731 cm |
| Alternative Headers | 300 cm | 731 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 95 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 55 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 87 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 265 cm | n.d. |
| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,5 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,2 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 15,2 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 8 | 4 |
| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,6 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | 4,46 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,49 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,6 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4700 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 18118 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 11,25-24 | 710/70R42 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 6,00-16 | 480/70R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/65R28 |
| technische daten | Fortschritt E 177 | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |