| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | Titan |
| Modell | 9470 X | Titan 1310 |
| Jahre | von 2010 | von 1968 bis 1972 |
| Bewertung | Fendt 9470 X Bewertung Neu! | Titan Titan 1310 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Perkins |
| Motoren Modell | 98 CTA SCR | T6.354 |
| Hubraum | 9800 cm3 (9,8 l.) | 5800 cm3 (5,8 l.) |
| Zylinder | 7 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 375 kW / 510 PS | 81 kW / 110 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | 103 l. | kein |
| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | 380 cm |
| Alternative Headers | 680 – 920 cm | 320 – 450 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 128 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,54 m2 | 4,8 m2 |
| Schüttler Länge | 420 cm | 360 cm |
| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,3 m2 | 3,9 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,27 m | 6,5 m |
| Breite (mit Header) | 9,63 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | 2,73 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,98 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6200 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16730 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 18,4/15-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/70-24 | 11,50-15 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26.5 | n.d. |
| technische daten | Fendt 9470 X | Titan Titan 1310 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |