| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | New Holland |
| Modell | 9470 X | CR8080 |
| Jahre | von 2010 | von 2012 |
| Bewertung | Fendt 9470 X Bewertung Neu! | New Holland CR8080 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Motoren Modell | 98 CTA SCR | Cursor 10 |
| Hubraum | 9800 cm3 (9,8 l.) | 10308 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 7 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 375 kW / 510 PS | 360 kW / 490 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | 103 l. | 120 l. |
| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 680 – 920 cm | 610 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 43 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,54 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 420 cm | n.d. |
| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,3 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,27 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | 9,63 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | 3,25 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16730 kg | 17426 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 710/70R42 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/70-24 | 480/70R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26.5 | 600/65R28 |
| technische daten | Fendt 9470 X | New Holland CR8080 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |