| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | John Deere |
| Modell | 9460 R | 9660i WTS |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | Fendt 9460 R Bewertung Neu! | John Deere 9660i WTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | John Deere |
| Motoren Modell | C13 ACERT | PowerTECH PVX 6081HZ018 |
| Hubraum | 12500 cm3 (12,5 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 338 kW / 459 PS | 235 kW / 320 PS |
| Tankinhalt | 870 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 920 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 680 – 920 cm | 670 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 167 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 7,67 m2 |
| Schüttler Länge | 355 cm | 460 cm |
| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 2,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,35 m2 | 5,83 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 33,8 km/h | 28 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,87 m | 8,95 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,49 m |
| Breite (ohne Header) | 4,18 m | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 17755 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/80R26 | 18,4-24 |
| Alternative Vorderreifen | 900/60R32 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 620/75R26 | 540/65R28 |
| technische daten | Fendt 9460 R | John Deere 9660i WTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |