| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | Fendt |
| Modell | 9460 R | 9490 X |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | |
| Bewertung | Fendt 9460 R Bewertung Neu! | Fendt 9490 X Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | AGCO SiSu Power |
| Motoren Modell | C13 ACERT | n.d. |
| Hubraum | 12500 cm3 (12,5 l.) | 9600 cm3 (9,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 7 |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 338 kW / 459 PS | 365 kW / 496 PS |
| Tankinhalt | 870 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 920 cm | n.d. |
| Alternative Headers | 680 – 920 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | 355 cm | n.d. |
| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,35 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 12500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 33,8 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,87 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 4,18 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,96 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 17755 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/80R26 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 900/60R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 620/75R26 | n.d. |
| technische daten | Fendt 9460 R | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |