| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | John Deere |
| Modell | 8400 P ('11) | T660 |
| Jahre | von 2011 | |
| Bewertung | Fendt 8400 P ('11) Bewertung Neu! | John Deere T660 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | n.d. |
| Motoren Modell | 84 AWI | n.d. |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 297 kW / 404 PS | 257 kW / 350 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 800 l. |
| AdBlue-Tank | 103 l. | kein |
| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | n.d. |
| Alternative Headers | 680 – 920 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 8 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 9,9 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 400 cm | n.d. |
| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,3 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,27 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,88 m | 3.5 - 3.8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3.88 (Levelland) / 4.00 (Hillmaster) - trans m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13620 (Levelland) / 14250 (Hillmaster) kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14925 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800 / 75 R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-26,5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650 / 75 R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26,5 | n.d. |
| technische daten | Fendt 8400 P ('11) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |