| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | Massey-Ferguson |
| Modell | 8300 ('02) | 7256 |
| Jahre | von 2002 bis 2004 | von 1999 bis 2003 |
| Bewertung | Fendt 8300 ('02) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7256 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | BF6M1015C | 634DSBIEL |
| Hubraum | 11906 cm3 (11,9 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 221 kW / 300 PS | 169 kW / 230 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 675 cm | 620 cm |
| Alternative Headers | 555 – 770 cm | 372 – 680 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 8 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,68 m2 | 6,4 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 440 cm |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 1,9 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,3 m2 | 4,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,6 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | 3,4 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 14330 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14600 kg | 12780 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65LR32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-26.5 | 500/60-26,5 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 73x44-32 |
| Alternative Hinterreifen | 15,5/80-24 | 600/55-26,5 |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | Massey-Ferguson 7256 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |