| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | John Deere |
| Modell | 8300 ('02) | 9680i WTS |
| Jahre | von 2002 bis 2004 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | Fendt 8300 ('02) Bewertung Neu! | John Deere 9680i WTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | BF6M1015C | PowerTECH PVX 6081HZ019 |
| Hubraum | 11906 cm3 (11,9 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 221 kW / 300 PS | 261 kW / 355 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 675 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 555 – 770 cm | 670 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 167 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 8 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,68 m2 | 7,67 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 460 cm |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 2,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,3 m2 | 5,83 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 28 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,6 m | 8,95 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,49 m |
| Breite (ohne Header) | 3,8 m | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65LR32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-26.5 | 18,4-24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 15,5/80-24 | 540/65R28 |
| technische daten | Fendt 8300 ('02) | John Deere 9680i WTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |