| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | Fendt |
| Modell | 6330 | 8300 ('02) |
| Jahre | von 1999 bis 2004 | von 2002 bis 2004 |
| Bewertung | Fendt 6330 Bewertung Neu! | Fendt 8300 ('02) Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6M1015C | BF6M1015C |
| Hubraum | 11906 cm3 (11,9 l.) | 11906 cm3 (11,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 243 kW / 330 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 770 cm | 675 cm |
| Alternative Headers | 495 – 675 cm | 555 – 770 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,68 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | 440 cm |
| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,3 m2 | 5,3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,6 m | 8,6 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,45 m | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14000 kg | 14600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R34 | 800/65LR32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 15,5/80-24 | 500/60-26.5 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65LR32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/60-26,5 | 15,5/80-24 |
| technische daten | Fendt 6330 | Fendt 8300 ('02) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |