| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | Laverda |
| Modell | 6300 C ('07) | M 306 T LS 4WD |
| Jahre | von 2007 bis 2011 | |
| Bewertung | Fendt 6300 C ('07) Bewertung Neu! | Laverda M 306 T LS 4WD Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | n.d. |
| Motoren Modell | 84 ETA | n.d. |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 243 kW / 330 PS | 246 kW / 334.56 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 540 - 760 cm |
| Alternative Headers | 480 – 760 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. |
| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 8200 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,91 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,88 m | 3.57 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 4.00 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12600 kg | 12600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 6300 C ('07) | Laverda M 306 T LS 4WD |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |