| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | Fortschritt |
| Modell | 6250 E ('08) | MDW 527 STS |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 1993 bis 1999 |
| Bewertung | Fendt 6250 E ('08) Bewertung Neu! | Fortschritt MDW 527 STS Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Volvo Penta |
| Motoren Modell | NEF 25 | TID 71 A |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6727 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 179 kW / 243 PS | 197 kW / 268 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 520 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 480 – 760 cm | 540 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 108 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 163 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 6,65 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 408 cm |
| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,98 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | 5,9 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 8,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11900 kg | 10280 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 28,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 6250 E ('08) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |